本公司的氣動調理蝶閥是由接納氣動履行器與蝶閥閥體構成。氣動調理蝶閥具備布局簡略松散,加工便利,易制成大口徑,具備自洗濯感化,阻力系數小,暢通才能大。外加配閥門定位器,輸入節制旌旗燈號(4-20mADC)及0.4-0.7MPa的氣源便可節制運行。氣動調理蝶閥合用于懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體的調理。清潔介質可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來削減泄露(可達零泄露),高溫高壓工況可選用三偏疼硬密封閥體。氣動調理蝶閥是主動化節制體系中調理流量和截斷流體的抱負裝配。是以氣動調理蝶閥首要利用到介質溫度≤550℃的冶金、電力、煤油、化工、氛圍、煤氣、可燃氣體和給排水等侵蝕性介質的管道上。
(1)簡略、體積小、分量輕、流阻小、流量系數大,密封機能好。調理規模大。是主動化節制體系中儀表的履行單位。
(2)智能氣動蝶閥接納電-氣閥門定位器,以電旌旗燈號和緊縮氛圍為能源,接管節制體系輸入的4-20mA DC電流旌旗燈號,由調理器將緊縮氛圍,轉換成氣源壓力旌旗燈號輸入輸入,轉變閥板的扭轉角度(0-90°肆意角度),具備較好的調理節制流量等參數。
(3)氣動履行機構接納活塞式氣缸及曲臂轉換布局,輸入力矩大,體積精小,接納全密封防水設想防護品級高。氣缸體接納鏡面氣缸,光滑好,摩擦系數小、耐侵蝕。傳動軸承均接納邊境自光滑軸承油光滑好,使傳動軸不易被摩損。
設想標準 | GB/T2238-1989 |
---|---|
法蘭毗連尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
布局長度 | GB/T12221-1989 |
壓力實驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
---|---|
公稱壓力 | PN0.6、1.6、2.5MPa |
毗連情勢 | 法蘭式、對夾式 |
閥板情勢 | 垂直板式 |
流量特征 | 類似快開型 |
舉措規模 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4,軟密封:零泄露 |
根基偏差 | 帶定位器:小于全路程的±2% |
回差 | 帶定位器:小于全路程的2% |
可調規模 | 50:1 |
設置裝備擺設履行機構 | GT、AT、AW系列單雙感化氣動履行器 |
節制體例 | 開關兩位節制、4-20mA摹擬量節制 |
履行器型號 | GT、AT、AW系列單雙感化氣動履行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
情況溫度 | -30~+70℃ |
感化情勢 | 單感化履行機構、雙感化履行機構 |
可配附件 | 定位器、電磁閥、氛圍過濾減壓器、保位閥、路程開關、閥位傳遞器、手輪機構等 |
氣動履行器,有雙感化式和單感化式(彈簧復位),齒輪齒條傳動;大口徑閥門接納系列AW型氣動履行器拔叉式傳動,布局公道,輸入力大,有雙感化式和單感化式。
1、齒輪式雙活塞,輸入力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金資料,分量輕、形狀雅觀。
3、可在頂部、底部裝置手動操縱機構。
4、齒條式毗連可調理開啟角度、額外流量。
5、履行器可選帶電訊號反應唆使及附件以完成主動化操縱。
6、IS05211標準毗連為產物的裝置改換供給了便利。
7、兩頭調的節螺釘能夠使標準產物在0°和90°有±4°的可調規模。使之與閥門的同步精度。
整機稱號 | 資料稱號 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內脂、抗磨資料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
實驗壓力 | 強度實驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封實驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
高壓氣密實驗 | 0.5~0.7 | ||||
合用介質 | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
公稱通經(DN) | 首要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1/L2 | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
硬密封 | 軟密封 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 625 | 245 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 625 | 245 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 645 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 675 | 355 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 715 | 355 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 800 | 355 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 850 | 250 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 206 | 925 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1035 | 450 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1070 | 450 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1190 | 450 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1250 | 650 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1290 | 650 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1455 | 850 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1585 | 850 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 525 | 1700 | 1250 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 585 | 1965 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 640 | 2015 | 1250 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 755 | 2250 | 1250 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
(1)閥體參數:公稱通徑、任務壓力、工藝介質、利用場所、閥體資料等系列參數。
(2)履行器參數:履行器情勢、節制體例、節制旌旗燈號(4-20mA,1-5V)、感化體例(氣-開式,氣-關式)
盡可能具體供給氣動調理蝶閥的手藝參數,便利我公司出產及手藝職員為您精確選型。若有疑難.您能夠致電給咱們!
上一篇:FBD671氣動防爆蝶閥
下一篇:ZMAW氣動薄膜調理蝶閥